Components shown as g/liter |
Calcium Nitrate•4H2O | 0.1 |
Magnesium Sulfate | 0.04884 |
Potassium Chloride | 0.4 |
Sodium Chloride | 6 |
Sodium Phosphate Dibasic | 0.8 |
L-Arginine | 0.2 |
L-Asparagine (anhydrous) | 0.05 |
L-Aspartic Acid | 0.02 |
L-Cystine•2HCl | 0.0652 |
L-Glutamic Acid | 0.02 |
L-Glutamine | 0.3 |
Glycine | 0.01 |
L-Histidine | 0.015 |
Hydroxy-L-proline | 0.02 |
L-Isoleucine | 0.05 |
L-Leucine | 0.05 |
L-Lysine•HCl | 0.04 |
L-Methionine | 0.015 |
L-Phenylalanine | 0.015 |
L-Proline | 0.02 |
L-Serine | 0.03 |
L-Threonine | 0.02 |
L-Tryptophan | 0.005 |
L-Tyrosine•2Na•2H2O | 0.02883 |
L-Valine | 0.02 |
P-Amino Benzoic Acid | 0.001 |
D-Biotin | Absent |
Choline Chloride | 0.003 |
Vitamin B-12 | 0.000005 |
Folic Acid | 0.001 |
myo-Inositol | 0.035 |
Niacinamide | 0.001 |
D-Pantothenic Acid•Ca | 0.00025 |
Pyridoxine•HCl | 0.001 |
Riboflavin | 0.0002 |
Thiamine•HCl | 0.001 |
D-Glucose | 2 |
Glutathione | 0.001 |
Phenol Red | Absent |
Total: | 10.4g/Liter |
Product | Size | List | Your Price | Qty | Ext Price | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal: | Subtotal: | ||||||||
Subtotal: | Subtotal: | ||||||||
Total Coupon Savings: | Total Coupon Savings: | () | |||||||
Your cart is currently empty. | |||||||||
- Coupon Code |